CLASSEMENT GENERAL 2017
    Total  
1 ANTOINE PONTIER 1866.0   192.0 74.3 329.5 36.9 75.0 38.7 50.9 50.6 40.3 77.6 26.2 57.5 155.0 63.5 38.6 33.3 38.8 41.0 53.6 392.7
2 ALICE GAUTHIER 1845.7   28.5 47.3 49.8 51.9 79.5 89.8 39.9 39.1 52.0 448.0 59.4 58.4 327.5 64.5 46.0 47.7 49.7 39.5 57.0 170.2
3 HUGO GAGNAIRE 1796.3   207.0 45.3 190.0 41.4 66.2 46.3 95.6 53.8 46.0 95.6 29.5 58.1 347.5 45.5 47.3 49.5 51.0 61.2 49.0 170.5
4 ANNE GAUTHIER 1606.2   28.5 37.3 39.8 68.9 47.8 69.8 41.7 23.1 37.4 56.3 420.6 49.9 180.0 49.9 49.1 47.7 58.6 41.8 67.8 190.2
5 FREDERIC CARON 1554.2   45.2 46.9 362.3 56.9 61.0 33.7 75.2 56.2 30.4 54.9 35.8 45.9 175.0 63.5 40.6 39.7 61.6 45.3 59.3 164.8
6 ALEXIS CARON 1554.2   45.2 46.9 342.3 56.9 61.0 33.7 75.2 76.2 30.4 54.9 35.8 45.9 175.0 63.5 40.6 39.7 61.6 45.3 59.3 164.8
7 LAURENT LAGACHE 1008.1   43.4 49.4 24.4 220.3 40.7 52.8 63.4 31.9 24.4 66.2 42.2 26.8 14.8 36.9 39.1 35.4 61.8 63.5 31.0 39.7
8 YVAN COLLE 1007.7   21.2 368.7 43.4 22.2 12.7 28.7 64.4 20.0 11.2 45.0 14.8 39.5 41.8 35.5 30.4 32.6 36.6 63.0 61.1 14.9
9 AURELIEN LAGACHE 1000.2   107.9 30.8 52.0 26.6 18.0 50.5 39.3 47.1 33.8 65.2 A 72.9 160.0 53.1 58.8 27.1 59.5 32.8 41.4 23.4
10 PHILIPPE GAUTHIER 995.0   38.1 35.0 26.7 90.3 48.8 57.5 54.0 34.9 44.9 57.5 59.4 41.0 21.4 67.3 33.2 28.5 70.4 57.9 82.6 45.6
11 AMELIE VANPOPERINGHE 989.6   81.1 48.5 52.7 40.7 51.8 45.8 31.7 33.1 40.4 56.9 52.9 48.3 41.8 44.8 55.9 31.2 59.6 46.0 79.0 47.4
12 ANNE COLLE 974.8   47.2 71.6 172.5 27.9 9.5 30.3 63.9 35.5 18.2 43.6 25.6 51.9 155.0 48.9 23.3 33.5 36.8 32.4 33.8 13.4
13 MATHIEU BROCHARD 660.7   47.8 56.8 53.5 28.0 53.6 48.4 41.6 17.8 40.0 45.0 5.0 52.4 41.8 55.1 35.4 A A 33.5 5.0 A
14 AURELIEN GEVAUDAN 426.2   23.0 50.0 A 64.6 A 34.4 39.8 54.3 43.8 66.6 A 49.7 A A A A A A A A
15 LUDIVINE TAUPIN 112.5   97.5 A A A A A A A 15.0 A A A A A A A A A A A
16 JULIEN DELVALLE 104.7   43.6 61.1 A A A A A A A A A A A A A A A A A A
17 ESTEBAN CARON 0.0   A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
18 DAVID CARON 0.0   A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A